Email Marketing tự động
Danh sách Email
Tổng hợp danh sách Email
Thêm mới mẫu Email
Xây dựng khách hàng tiềm năng, tự động gửi lời chào
Tạo mẫu Email
Tạo mẫu tự động theo các tường có sẵn
Lên kịch bản Email theo từng chiến dịch
Gửi Email Tự động
Thêm mới chỉnh sửa Email theo từng đối tượng khách hàng
Mẫu email theo danh sách khách hàng có sẵn
Tính năng phần mềm Email marketing
Gửi email tự động
Thống kê chiến dịch
Tương tác - đánh giá
Khảo sát khách hàng
Bảo mật thông tin
Cá nhân hóa nội dung
Giao diện thân thiện
Quản lý chuyên nghiệp
Nhận xét khách hàng
STANDARD
Giới hạn 5 User. 750K/User tăng thêm
12.500.000 Vnđ
PROFESSIONAL
Giới hạn 10 User. 750K/User tăng thêm
16.500.000 Vnđ
PRO CALL
Giới hạn 15 User. 750K/User tăng thêm
23.500.000 Vnđ
ENTERPRISE
Giới hạn 30 User. 750K/User tăng thêm
45.500.000 Vnđ
Đặc biệt:
Không hạn chế số lần đào tạo sử dụng phần mềm quản lý công việc (Tại văn phòng CRMViet hoặc Online)
Phí duy trì phần mềm: 15% Tổng giá trị sản phẩm/năm (bắt đầu sau 01 năm đầu tiên)
Hoàn tiền không lý do trong vòng 30 ngày!
Dịch vụ cộng thêm
Thêm User | 750.000 Đ/User | Thêm tài khoản người dùng |
Đào tạo trực tiếp | 2.500.000 Đ/Ngày | Đào tạo, hướng dẫn trực tiếp tại đơn vị |
Tích hợp tổng đài UCM 6202; UCM 6204 | 2.000.000 Đ/Lần | Phí tích hợp tổng đài cừng với phần mềm |
Module Kho hàng | 3.000.000 Đ/Lần | Tích hợp kho hàng, quản lý xuất nhập tồn, chuyển kho |
Module Dự án | 2.000.000 Đ/Lần | Quản lý, theo dõi tiến độ dự án, chấm điểm công việc dự án, thiết lập mức ưu tiên |
Email Marketing Amazon SES | 3.000.000 Đ/Lần | Gửi Email số lượng lớn trực tiếp trên phần mềm. Tăng tỷ lệ vào Inbox, tracking tỷ lệ Open, Click |
Google Analytics | 3.000.000 Đ/Lần | Tích hợp Webform. Tracking chiến dịch Marketing online |
Dịch vụ gửi SMS
Dịch vụ | Đơn giá | Mô tả |
---|---|---|
Khởi tạo lần đầu | 1.000.000 Đ/Lần | Phí đăng ký 200.000đ; Trong tài khoản có 800.000đ (chỉ đ/k Quảng cáo) Trong tài khoản có 600.000đ (đ/k cả QC và CSKH) |
SMS Brandname quảng cáo | 540 Đ/SMS | Tin nhắn với nội dung Quảng cáo; Tối thiểu 30 SMS/lần gửi; 122 ký tự/SMS |
SMS Brandname chăm sóc khách hàng | 850 Đ/SMS | Tin nhắn với nội dung Chăm sóc khách hàng Phí duy trì 200.000đ/tháng; 160 ký tự/SMS |
Phí thuê Tổng đài ảo
(Thanh toán cho nhà cung cấp tổng đài)
Gói cước | Số Extension | Phí khởi tạo | Phí duy trì |
---|---|---|---|
VCALL 1 | Từ 01 đến 05 | 200.000 đ/ Extension | 350.000 đ/ Tháng |
VCALL 2 | Từ 06 đến 10 | 200.000 đ/ Extension | 700.000 đ/ Tháng |
VCALL 3 | Từ 11 đến 20 | 150.000 đ/ Extension | 1.000.000 đ/ Tháng |
VCALL 4 | Từ 21 đến 50 | 100.000 đ/ Extension | 1.500.000 đ/ Tháng |
VCALL 5 | Từ 51 đến 100 | 100.000 đ/ Extension | 2.000.000 đ/ Tháng |
NOTE
- Khách hàng nên chuẩn bị máy chủ riêng.
- Sử dụng phần mềm diệt Virut BKAV hoặc Kaspersky
- Nếu cấu hình online, khách hàng cần có IP tĩnh hoặc thuê tên miền Dyndns (650.000đ/năm)
- Thanh toán 100% ngay sau khi ký hợp đồng
Liên hệ
VP HN: 123B, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 024 7300 4666
VP HCM: Số 9, đường Nguyễn Tử Nha, P.12, Q. Tân Bình
Hotline: 028 6285 6558
Email: contact@crmviet.vn